Tabela comparativa de registros
(em construção)
A tessitura (alcance) do cello é mais de 4 escalas: vai do Dó-2 do piano (praticamente inacessível à voz humana) até Fá-6 do piano (quase a nota mais aguda que um soprano consegue).
| Nota mais grave | Nota mais aguda | Clave da escrita | ||
| Contrabaixo | Mi-1 | Fá | ||
| Violoncelo | Dó-2 (64Hz) | Fá-6 | Fá | |
| Viola | Dó-3 | Mi-5 | Dó | |
| Violino | Sol-3 | Mi-6 | Sol | |
| Voz masculina: baixo | Ré-2 | | Fá | |
| Voz masculina: barítono | Lá-2 | | Fá | |
| Voz masculina: tenor | Dó-3 | | Sol | |
| Voz masculina: contratenor | | Dó-6 | Sol | |
| Voz feminina: contralto | Sol-3 | | Sol | |
| Voz feminina: mezzo-soprano | Lá-2 | | Sol | |
| Voz feminina: soprano | Dó-3 (dó médio, 256Hz)? | Fá-6 | Sol |
Veja só o diagrama das notas tal como se mostram na digitação sobre o espelho do cello.
Veja também a tessitura do cello face ao piano e outros (arquivo JPG grande, com 369K, abrirá em nova janela)
![]()